NR. | VECKA | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG |
1 | 3 | 21 januari | 5 januari |
2 | 7 | 18 februari | 4 februari |
3 | 11 | 18 mars | 3 mars |
4 | 16 | 19 april | 31 mars |
5 | 20 | 16 maj | 28 april |
6/7 | 24 | 17 juni | 2 juni |
8 | 33 | 19 augusti | 4 augusti |
9 | 37 | 16 september | 1 september |
10 | 41 | 14 oktober | 29 september |
11 | 45 | 14 november | 287oktober |
12 | 49 | 9 december | 24 november |
Utgivning - Tidningen Chef
Chef
·
Business · Sweden