NR. | VECKA | UTGIVN.-DAG | MATERIALDAG |
1 | 3 | 20 januari | 4 januari |
2 | 7 | 17 februari | 2 februari |
3 | 11 | 17 mars | 2 mars |
4 | 16 | 19 april | 30 mars |
5 | 21 | 22 maj | 4 maj |
6/7 | 24 | 21 juni | 1 juni |
8 | 34 | 24 augusti | 10 augusti |
9 | 38 | 22 september | 7 september |
10 | 42 | 20 oktober | 5 oktober |
11 | 47 | 24 november | 9 november |
12 | 50 | 15 december | 30 november |
Utgivning - Tidningen Chef
Chef
·
Business · Sweden